Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.9.6
Novidades | |
GESTÃO | Incluído no cadastro de vendedores nova aba Log Integrações, onde agora será possível verificar o registro dos logs de integração para análise de tempo das integrações do mobile, quando habilitado o módulo Registrar Log Integrações. |
Melhorias | |
|---|---|
GESTÃO | Melhoria no processo da Nexxera, facilitando a identificação da Conciliação de Extrato, detalhando qual a conta a ser conciliada. Além de melhoria na conciliação DDA para não gravar o banco de pagamento, permitindo na criação do lote importar contas de outros bancos conciliados. |
GESTÃO | Melhoria nas telas de Compras e Faturamentos, onde se tiver o módulo "Configurador Fiscal" habilitado, será exibido a coluna do código de configuração fiscal do produto. |
GESTÃO | Melhoria na geração do arquivo de VENDAS da Mtrix, para que quando o código do produto está repetido na venda, no registro da venda seja exibido apenas uma vez e no registro de devolução ou cancelamento, seja apresentado todas as repetições. |
GESTÃO | Melhorias no Sped Contribuições registro F100 para o envio correto do código contábil. |
GESTÃO | Melhoria na regra para dedução do IR, onde o calculo será feito sobre o Tipo Doc. do faturamento, em caso de Nota Fiscal não irá calcular o IR, em caso de Tipo Doc. diferente, irá calcular. |
GESTÃO | Melhoria na importação de XML ou digitação manual de compra para que não seja possível inserir a Ordem de Compra incorreta. |
GESTÃO | Melhoria no cadastro do produto, incluindo uma nova coluna "Descrição Auxiliar" na aba "Anexos" |
GESTÃO | Melhoria no relatório de Custo do Produto, incluindo a coluna Valor IPI. |
GESTÃO | Melhoria no relatório de Análise Trocas, onde quando o filtro Mostrar = Cliente, será exibido o Razão Social e Fantasia do cliente. |
GESTÃO | Melhoria na visualização do Relatório de Pedidos, para que entre a exibição do código e nome/fantasia do cliente, seja exibido dessa forma (CODCLIENTE || ' - ' || NOME/FANTASIA) |
GESTÃO | Melhoria na tela de Contatos, incluindo o último Status e Obs do status. |
GESTÃO | Melhoria na alteração de cliente em notas rejeitadas de manifesto, para que se a nota estiver rejeitada ao alterar o cliente o vendedor não será alterado. Caso não tiver vinculo com manifesto ao alterar o cliente o vendedor será atualizado. |
GESTÃO | Melhoria na tela de Manifestos Eletrônicos (MDF-e), onde foi adicionado a pesquisa pela chave de acesso e aumentado o tamanho do campo (STATUS_MDFE) para receber até 200 caracteres. |
GESTÃO | Melhoria no relatório de Pedidos, incluindo o filtro de Fornecedor (padrão do produto). |
GESTÃO | Melhoria na geração do Pedido de Compra, ajustando a ordenação e regras da coluna "Estoque". |
Correções | |
GESTÃO | Corrigido filtragem da guia localizar, correção espaçamentos no texto dos 3 modelos de contrato: Padrão, Padrão2 e Padrão3 e correção e modificação no formato de apresentação dos valores relacionados na cláusula 3 dos contratos. |
GESTÃO | Corrigido coluna do Custo Unitário do Relatório de CPV, onde agora a coluna apresentará quando selecionado (Base Preço = Custo Médio) a CPV da Venda/ Qtde Venda. |
GESTÃO | Corrigido conclusão da venda no PDV, para que se o módulo "NFC Eletrônica" estiver desabilitado a opção "NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica" não seja exibida. |
GESTÃO | Corrigido processo de corte de pedidos para que o estoque carregado no corte seja de acordo com a movimentação de estoque até a data atual vigente. |