Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.6.1 - Beta.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Adicionado data de entrega do item da ordem de compra na aba estoques da tela do produto e no detalhamento da ordem de compra da sugestão de compra. |
GESTÃO | Criado aba anexos na tela de produtos. |
GESTÃO | Criado regra de NFe entrada trocas do romaneio para validar CFOP conforme entrada e saída. |
MOBILE | Criado campo para informar nro item OC no mobile que alimentará a tag <nItemPed> do xml. |
Melhorias | |
GESTÃO | Melhorias gerais no configurador fiscal. |
GESTÃO | Criado campo data crédito no lançamento de cheques para que seja possível enviar a data para o lançamento de caixa. |
GESTÃO | Criado nova coluna na tela de Gerar NFE Entrada Trocas do romaneio. |
GESTÃO | Adicionada coluna data de entrega do produto na impressão da ordem de compra. |
GESTÃO | Incluído filtro multilookup de clientes no relatório de OP. |
GESTÃO | Adicionado novas colunas no grid de pedidos, e no grid de produtos do monitor de pedidos. |
GESTÃO | Trocado nrobanco pelo codbanco na aba de duplicatas para instrução de sustação de protesto |
GESTÃO | Alterado para que consulta de produtos no mobile traga apenas produtos ativos. |
GESTÃO | Alterado nome do box Mostrar clientes sem rota para Mostrar clientes sem roteirização. |
Correções | |
GESTÃO | Ajustes no cálculo de metas. |
GESTÃO | Ajustes ao aplicar a redução do MVA para clientes que possuem a opção tributária (MEI). |
GESTÃO | Ajustes em ordens de produção na validação da composição do produto informado no rendimento, onde fará a validação dos itens da ficha técnica ativa. |
GESTÃO | Ajustes na saída de extintores - Sel. INMETRO. |
GESTÃO | Ajuste do campo valor capital para ser valor original - valor pago no relatório de contas a receber. |
MOBILE | Corrigido erro ao duplicar pedido do tipo remessa de consignados, onde não ajustava o campo consig_cli da ped_prods. |
Adicionar Comentário