Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.4.4 - Beta.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Criado no cadastro de produtos novo campo para informar a CST correta a ser enviada ao SPED Fiscal no Registro H020. |
GESTÃO | Criada nova exportação para o fornecedor Canto de Minas. |
GESTÃO | Criado filtragens de tags para o Montar Relatórios. |
GESTÃO | Criado novo modelo de inserção de correções nas Notas Fiscais Eletrônicas por meio da Carta de Correção (CC-e). |
Melhorias | |
GESTÃO | Alterado o método do envio dos recibos para funcionar igual ao envio dos boletos. |
GESTÃO | Inserido controle de situação no Cadastro de Estoque Pré-Venda (Finalizado / Aberto). |
GESTÃO | Inserido botão para geração de um pedido de compra a partir do saldo do Estoque Pré-Venda. |
GESTÃO | Inserida nova coluna na tela de Condições de Pagamento - Prazos Especiais para definir se irá ou não mostrar as condições especiais abaixo da regra que o pedido se encaixou. |
GESTÃO | No SPED Contribuições no Registro M210 o campo VL_BC_CONT_AJUS será o somatório dos campos 4, 5 e 6. |
GESTÃO | No SPED Contribuições no Registro M610 o campo VL_BC_CONT_AJUS será o somatório dos campos 4, 5 e 6. |
GESTÃO | Inserido botão na tela de Lotes de Pagamento do Acerto de Carga para importação de cheques já vinculados as contas a receber do Acerto de Carga. |
GESTÃO | Inserido no Cadastro de Empresas → NF Eletrônica opções de seleção de padrão de assinatura dos certificados. |
GESTÃO | Inserido controle de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas através de uma mensagem de aviso para o usuário ADM em Ambiente de Produção. |
GESTÃO | Inserida novas filtragens de UF, Subgrupo e múltiplas filtragens no relatório de Curva ABC de Produtos. |
GESTÃO | Inserida coluna de Qtde Produzida (Qtde - Perdas) no Relatório de Ordens de Produção. |
GESTÃO | Inserido na observação da DANFE o Valor Total Diferido da Nota Fiscal quando a mesma possuir produtos na CST 51. |
GESTÃO | Inserido novo campo na edição do item do Pedido (Indústria) para visualização da Obs do item inserida pelo WMC Mobile |
GESTÃO | Inserida validação das quantidades da Ordem de Compra vs. XML na Importação de XMLs no Compras. |
GESTÃO | Inserida coluna para definição de fornecedor prioritário no Cadastro de Classificação Fiscal → Tributação na hora de buscar os dados para cálculo do ST Retido. |
GESTÃO | Nos campos de preenchimento de clientes agora só trarão clientes ativos. |
GESTÃO | Inserida coluna para informação da Placa do Veículo na tela de desdobramento da Compra na Importação de XML. |
GESTÃO | Inserida opção para pesquisar clientes por Segmento através do campo Ordem. |
GESTÃO | Na inserção de produtos de forma manual na tela de Compras, caso a CFOP do cabeçalho tiver % Diferimento, este valor é levado aos itens. |
MOBILE | Inserido campo para pesquisa por Descrição ou Código do Produto no WMC Conferência. |
Correções e Ajustes | |
GESTÃO | Novos ajustes realizados no processo de Retorno de Manifesto com notas complementares. |
GESTÃO | Ajustado processo de vinculo de mensagens cadastradas nas linhas da Classificação Fiscal. |
GESTÃO | Ajustado processo da nova tela de criação dos pedidos de trocas a partir das compras, para em casos onde possua apenas um pedido para criar, este pedido entrará em edição. |
GESTÃO | Novos ajustes realizados no Cadastro de Bens. |
GESTÃO | Ajustado mensagens quando o registro de cliente é inexistente ao inserir a informação nos GRIDs do sistema. |
GESTÃO | Ajustado o cadastro de clientes para somente mostrar a aba Histórico caso o usuário possuir a permissão ao Cadastro de Vendas. |
GESTÃO | Bloqueado a alteração de Contas a Receber com a situação igual à Canceladas ou Substituídas. |
GESTÃO | Corrigida mensagem ao alterar quantidade de lotes em itens diretamente na Tela de Faturamentos. |
MOBILE | Ajustado processo de envio do Checkbox de Exibição de Desconto da tabela de descontos ao Mobile. |
MOBILE | Ajustado processo de conferência de pedidos para trabalhar com unidades diversas do mesmo produto nos pedidos. |
MOBILE | Ajustado a primeira integração de vendedores Pré-Venda para não integrar a tabela de Controle de Produtos, assim otimizando o tempo de integração. |
MOBILE | Ajustado a impressão do canhoto da DANFE nas impressoras Leopardo. |
MOBILE | Ajustado o lançamento de pedidos para considerar o checkbox de Não Exibir Desconto do Cadastro de Tabelas de Descontos |
MOBILE | Ajustado a tela de Itens Obrigatórios para validar a partir da Data Finalização dos pedidos e não mais Data Emissão. |
Adicionar Comentário