Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.5.7 - Beta.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Adicionado uma nova coluna na inserção de itens no pedido para calcular quantidade do estoque reservado do produto. |
GESTÃO | Incluído inciso para o PROTOCOLO ICMS N° 053, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 |
GESTÃO | Criado a opção de configuração de mensagem de e-mail padrão para envio de boletos. |
Melhorias | |
GESTÃO | Alteração na visualização e informações do xml quando faturamento for de devolução de compra. |
GESTÃO | Adicionado a configuração no gestão para o processo de inventário de estoque no WMC Conferência. |
GESTÃO | Adicionado o filtro de vendedor no relatório de devoluções |
GESTÃO | Adicionado o filtro de vendedor no recalcular comissões. |
GESTÃO | Adicionado os filtros "ignorar" na lista para que seja possível salvar o filtro utilizado pelo usuário no montar relatórios. |
GESTÃO | Adicionada informação de unidade da compra no vínculo entre produto e fornecedor. |
MOBILE | Inserido valor máximo e valor mínimo do produto no pedido quando lista de preço for do tipo lista de preço. |
Correções | |
GESTÃO | Ajuste nas colunas do relatório de contas a receber. |
GESTÃO | Ajustado função do parâmetro exibir_rentabilidade quando estava como falsa. |