![]()
|
Total de Horas Investidas até o momento: 16,5h
ESCOPO
| ITEM | STATUS |
|---|---|
| Relatório de Margem asd sfasdfjoj | |
| custo médio | |
| xxxxx |
HORAS POR CATEGORIA
| Configuracoes | 0,50 |
| KickOff | 2,30 |
| PreparacaodeBase | 3,30 |
| Suporte | 0,50 |
| Treinamento | 2,50 |
DETALHAMENTO
| TIPO | CHAVE | DATA | AGENTE | DESCRICAO | CLASSIFICAO | HORAS |
| Análise de Horas | CON-6210 | 17/01/2023 | Elisangela Abel | Teste de descrição, então Ok | PreparacaodeBase | 0,30 |
| Homologação Bancária | CON-6209 | 17/01/2023 | Elisangela Abel | Teste de descrição, então Ok | KickOff | 2,30 |
| Task | CON-6208 | 17/01/2023 | Elisangela Abel | Teste de descrição, então Ok | Configuracoes | 0,50 |
| Task | CON-6208 | 17/01/2023 | Elisangela Abel | Teste de descrição, então Ok | PreparacaodeBase | 1,60 |
| Desenvolvimento | DDS-3452 | 17/01/2023 | Teste de descrição, então Ok | Desenvolvimento de Software | 2,20 | |
| Incidente | CDAW-38467 | 17/01/2023 | Teste de descrição, então Ok | Suporte ao Software | 0,50 |
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS