Informações a respeito da reforma tributária, novos tributos, alíquotas e cronograma de implementação.
Objetivo da Reforma: Simplificação do sistema tributário sobre o consumo.
Extinção de tributos: Fim de PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS.
Criação de novos tributos:
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): substitui ICMS (estadual) + ISS (municipal).
CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): substitui PIS + Cofins.
Imposto Seletivo (IS): incide sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
Iniciando em 2026 com empresas do Lucro Presumido e Real, apenas com destaque do CBS e IBS. E 2027 para empresas do Simples Nacional.
| Tributo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| PIS | Sem alteração | Extinção | - | - | - | - | - | - |
| COFINS | Sem alteração | Extinção | - | - | - | - | - | - |
| CBS | 0,90% | 8,70% | 8,70% | Alíquotas serão definidas por resolução do Senado, seguindo os limites da Lei Complementar | - | - | - | - |
| ICMS | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração | Reduzido a 90% | Reduzido a 80% | Reduzido a 70% | Reduzido a 60% | Extinção |
| ISS | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração | Reduzido a 90% | Reduzido a 80% | Reduzido a 70% | Reduzido a 60% | Extinção |
| IBS | 0,1% (0,05% estadual + 0,05% municipal) | 0,1% (0,05% estadual + 0,05% municipal) | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% |
| IPI | Sem alteração | Alíquotas serão definidas por resolução do Senado, seguindo os limites da Lei Complementar | - | - | - | - | - | - |
| IS (Imposto Seletivo) | Alíquota e bases de cálculo serão definidas por meio de Lei Ordinária | - | - | - | - | - | - | - |
IBS e CBS: Utilizam a mesma base de cálculo do ICMS, porém com a dedução dos impostos calculados “por dentro”: ICMS, PIS e COFINS.
IBS será 0,1%
CBS será 0,9%
Exemplo:
Sigo calculando os tributos como ICMS, PIS/COFINS e IPI normalmente
BASE DE CÁLCULO ICMS, Pis e Cofins = 1.000,00
| ICMS | 1.000,00 | 12% | 120,00 |
| PIS | 1.000,00 | 1,65% | 16,50 |
| COFINS | 1.000,00 | 7,60% | 76,00 |
| IBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS - VALPIS - VALCOFINS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 - 16,50 - 76,00 BC = 787,50 | 0,1% | 0,79 |
| CBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS - VALPIS - VALCOFINS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 - 16,50 - 76,00 BC = 787,50 | 0,9% | 7,09 |
IBS será dividido entre UF e Município:
IBS UF será 0,05%
IBS UF será 0,05%
CBS será 8,7%
Exemplo:
BASE DE CÁLCULO ICMS = 1.000,00
| ICMS | 1.000,00 | 12% | 120,00 |
| IBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 BC = 880,00 | 0,1%
| 0,88
|
| CBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 BC = 880,00 | 8,7% | 76,56 |
Eventos Vinculados
Com a Reforma Tributária, surgiram novos eventos que servem para comunicar à SEFAZ algumas situações relacionadas ao IBS e CBS.
Eles funcionam de forma parecida com a Carta de Correção Eletrônica, mas cada evento tem uma finalidade bem específica.
E muito importante: esses eventos são sempre vinculados a uma NF-e modelo 55.
Os eventos a seguir, serão usados para a apuração do IBS e da CBS:
| CÓDIGO | EVENTO | Autor |
| 112110 | Informação de efetivo pagamento integral para liberar crédito presumido do adquirente | Emitente |
| 211110 | Solicitação de Apropriação de crédito presumido | Destinatário |
| 211120 | Destinação de item para consumo pessoal | Emitente/Destinatário |
| 211124 | Perecimento, perda, roubo ou furto | Destinatário |
| 211128 | Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito | Destinatário |
| 211130 | Imobilização de Item | Destinatário |
| 211140 | Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível | Destinatário |
| 211150 | Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente | Destinatário |
| 212110 | Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão | Sucessora |
| 212120 | Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito CBS em Operações de Sucessão | Sucessora |
| 412120 | Manifestação do Fisco sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão | Fisco |
| 412130 | Manifestação do Fisco sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operações de Sucessão | Fisco |
Ambiente homologação disponível a partir de: 01/07/2025
Ambiente produção disponível a partir de: 01/10/2025