Informações a respeito da reforma tributária, novos tributos, alíquotas e cronograma de implementação.
Objetivo da Reforma: Simplificação do sistema tributário sobre o consumo.
Extinção de tributos: Fim de PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS.
Criação de novos tributos:
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): substitui ICMS (estadual) + ISS (municipal).
CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): substitui PIS + Cofins.
Imposto Seletivo (IS): incide sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
Iniciando em 2026 com empresas do Lucro Presumido e Real, apenas com destaque em NF do CBS e IBS. E 2027 para empresas do Simples Nacional.
| Tributo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| PIS | Sem alteração | Extinção | - | - | - | - | - | - |
| COFINS | Sem alteração | Extinção | - | - | - | - | - | - |
| CBS | 0,90% | 8,70% | 8,70% | Alíquotas serão definidas por resolução do Senado, seguindo os limites da Lei Complementar | - | - | - | - |
| ICMS | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração | Reduzido a 90% | Reduzido a 80% | Reduzido a 70% | Reduzido a 60% | Extinção |
| ISS | Sem alteração | Sem alteração | Sem alteração | Reduzido a 90% | Reduzido a 80% | Reduzido a 70% | Reduzido a 60% | Extinção |
| IBS | 0,1% (0,05% estadual + 0,05% municipal) | 0,1% (0,05% estadual + 0,05% municipal) | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% |
| IPI | Sem alteração | Alíquotas serão definidas por resolução do Senado, seguindo os limites da Lei Complementar | - | - | - | - | - | - |
| IS (Imposto Seletivo) | Alíquota e bases de cálculo serão definidas por meio de Lei Ordinária | - | - | - | - | - | - | - |
*IBS e CBS: Pegar mesma base de cálculo para o ICMS
Exemplo:
Sigo calculando os tributos como ICMS, PIS/COFINS e IPI normalmente
BASE DE CÁLCULO = 1.000,00
| ICMS | 1.000,00 | 12% | 120,00 |
| PIS | 1.000,00 | 1,65% | 16,50 |
| COFINS | 1.000,00 | 7,60% | 76,00 |
| IBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS - VALPIS - VALCOFINS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 - 16,50 - 76,00 BC = 787,50 | 0,1% | 0,79 |
| CBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS - VALPIS - VALCOFINS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 - 16,50 - 76,00 BC = 787,50 | 0,9% | 7,09 |
| ICMS | 1.000,00 | 12% | 120,00 |
| PIS | 1.000,00 | 1,65% | 16,50 |
| COFINS | 1.000,00 | 7,60% | 76,00 |
| IBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS - VALPIS - VALCOFINS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 - 16,50 - 76,00 BC = 787,50 | 0,1%
| 0,79
|
| CBS | BC = VAL_PRODS + FRETE - DESCONTO - VALICMS - VALPIS - VALCOFINS BC= 850,00 + 200,00 - 50,00 - 120,00 - 16,50 - 76,00 BC = 787,50 | 0,9% | 7,09 |
Ambiente homologação disponível a partir de: 01/07/2025
Ambiente produção disponível a partir de: 01/10/2025 - Mas apenas para as 500 empresas que estarão no projeto piloto.
*Precisa entender ainda como vai funcionar
Processo de envio de novos eventos, semelhante ao processo de carta de correção eletronica.
Os eventos a seguir, serão usados para a apuração do IBS e da CBS:
| CÓDIGO | EVENTO | Autor |
| 112110 | Informação de efetivo pagamento integral para liberar crédito presumido do adquirente | Emitente |
| 211110 | Solicitação de Apropriação de crédito presumido | Destinatário |
| 211120 | Destinação de item para consumo pessoal | Emitente/Destinatário |
| 211124 | Perecimento, perda, roubo ou furto | Destinatário |
| 211128 | Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito | Destinatário |
| 211130 | Imobilização de Item | Destinatário |
| 211140 | Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível | Destinatário |
| 211150 | Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente | Destinatário |
| 212110 | Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão | Sucessora |
| 212120 | Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito CBS em Operações de Sucessão | Sucessora |
| 412120 | Manifestação do Fisco sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão | Fisco |
| 412130 | Manifestação do Fisco sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operações de Sucessão | Fisco |
além de um código referenciado ao código acima, Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS.
| 000 | Tributação integral | Tributação geral com alíquota integral |
| 010 | Alíquotas uniformes – FGTS | Operações financeiras relacionadas ao FGTS |
| 011 | Alíquotas uniformes | Regimes específicos e operações com alíquotas uniformes |
| 200 | Alíquota reduzida | Reduções entre 30% e 100% |
| 210 | Redutor de base de cálculo | Operações com bens imóveis e ajustes sociais |
| 220 | Alíquota fixa | Incidência sobre receita mensal com imóveis |
| 221 | Alíquota fixa proporcional | Cálculo proporcional ao valor da operação |
| 400 | Isenção | Transporte público coletivo |
| 410 | Imunidade e não incidência | Bens e serviços com imunidade tributária |
| 510 | Diferimento | Insumos agropecuários e energia elétrica |
| 550 | Suspensão | Operações com tributação suspensa |
| 620 | Monofásica | Combustíveis |
| 800 | Transferência de crédito | Créditos em cooperativas |
| 810 | Ajustes | Créditos presumidos da Zona Franca de Manaus |
| 820 | Regime específico | Documentos com regimes especiais |
1- Devoluções:
2- IPI ou IS: nunca poderá tributar os dois, ou IPI ou IS
3- NF 'complementar' para Débito juros e multa recebidos (IBS/CBS)
CNPJ Alfanumérico: