Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.9.0 beta
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Adicionado tabela Z_PROD_COMP_VENCTOS (para registrar as alterações das datas da composição do produto). |
Melhorias | |
GESTÃO | Melhorias no relatório de Análise Trocas para sistema com Firebird 4.0, onde agora é possível ter acesso ao relatório com o módulo "Pedidos - Converter UN" habilitado. Ainda foi incluso uma nova opção de visualização das unidades (padrão e faturamento) e incluso a coluna da unidade na visualização. |
GESTÃO | Melhoria na exclusão de compras para que quando o módulo "Custo Médio" estiver habilitado, terá uma nova permissão de usuário "Compras - Excluir Compras Estoque Negativo" para permitir ou não a exclusão da compra, além de ser exibida uma mensagem caso algum dos produtos da compra ficarão com estoque negativo. |
GESTÃO | Melhoria no processo de registro do sistema, desvinculando o envio dos logs, cirando um processo separado para não travar a abertura do sistema. |
GESTÃO | Melhoria na alteração de custo do produto, incluindo um campo de "Observação". |
GESTÃO | Melhoria na atualização da Tabela de Custos, incluindo duas opções (Produtos - Atualizar Margem e Lista Preços - Atualizar Margem) para que ao selecionar uma destas opções o preço de venda não será alterado, apenas o "custo" que estiver com o checkbox "reajuste" marcado será recalculado. |
GESTÃO | Melhoria no relatório de pedidos, incluindo a informação da situação do pedido ao gerar o relatório. |
GESTÃO | Melhoria no calculo do custo do produto quando o módulo "Processos - Aplicar %Redução Sobre a Base" estiver habilitado |
GESTÃO | Melhoria na tela de pedidos, para quando o módulo "Valores - Cinco Casas Decimais" estiver habilitado, sejam exibidas cinco casas decimais na coluna do preço. Ainda foi ajustado para que os valores do pedido e faturamento sejam iguais, devido ao arredondamento existente. |
GESTÃO | Melhoria na adição de um item da venda combo no mobile, para que quando o checkbox "Aplicar desc. automat." da regra da Venda Combo estiver desmarcada, o sistema verificará o preço máximo do produto e informará no mobile |
GESTÃO | Melhoria no PDV, para aplicar as regras da tela mesmo quando o módulo "Produtos - Preço Mínimo" está desabilitado, além de que a coluna % Desconto está funcional para inserir desconto ou quando alterado o preço do produto a coluna é recalculada e vice-versa |
GESTÃO | Melhoria na tela de pedidos do tipo distribuidora e geração de romaneios, incluindo a coluna Tipo Armazenagem caso o módulo "Pedidos - Tipo Armazenagem" estiver habilitado. |
MOBILE | Melhoria na busca de preços do mobile para que valide se o módulo "Lista de Preço - Desconto autorizado" estiver habilitado ou não para que busque o preço base correto. |
MOBILE | Melhoria na busca de preços do mobile, para que quando o produto estiver em uma lista de preços/promoção e na condição de pagamento houver % de desconto/acréscimo o valor base para esse desconto acréscimo será o valor da lista/promoção |
MOBILE | Melhoria na liberação de pedido com estoque menor igual à 0, quando o módulo "Pedidos - WMC Mobile inserção de pedidos online", para que o sistema verifique a marcação do checkbox "Liberar Pedido Mobile S/Est. Disp." do cadastro do cliente |
MOBILE | Melhoria na regra do flex, onde agora na condição de pagamento houver o módulo "Pedidos - Cond de Pagto por Valor Mínimo" habilitado e houver percentual de desconto/abatimento, essa diferença será considerada no flex |
SERVIÇO | Melhoria no Serviço da Bimbo onde agora é consultada a data de última execução para que os arquivos sejam criados desde esta data e não somente do dia anterior, além de gravar novos logs informativos. |
Correções | |
GESTÃO | Corrigido criação do número lançamento da conta a receber. |
0 Comentários