Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.8.7.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Adicionado funcionalidade de armazenamento de colunas e seus posicionamentos por usuário na tela de "Monitor de Pedidos". |
GESTÃO | Adicionado relatório para exibição dos CTes. |
GESTÃO | Adicionado CT-e Globalizado digitado manualmente e automatizado via romaneio ou lote de carga. |
Melhorias | |
GESTÃO | Melhoria na tela de faturamentos, onde foi incluído o campo Val IPI Devol na aba condições do faturamento. Quando informado algum valor no campo mencionado, esse valor será acrescido ao valor total. |
GESTÃO | Melhorias nas regras de Flex, para quando digitado pedido via gestão e produto não possuir Lista de Preços vinculada. |
GESTÃO | Melhorado as telas de pedidos, geração de romaneios e lotes de carga, corte de pedidos e relatório de pedidos, adicionando a opção de filtragem por pedidos originados do "Infracommerce". |
GESTÃO | Melhorias na regra de bloqueio de pedidos, na qual se marcado o checkbox Aplicar Pedidos - Validação Com e Finan. em Processos > Configurações > Duplicatas, e o cliente possuir contas em aberto e vencimento menor que o dias de bloqueio, o pedido entrará liberado |
GESTÃO | Melhoria na funcionalidade de Recalcular Dependentes quando o módulo Tabela de Custos está habilitada, onde agora se alterado algum item/quantidade/valor da composição do produto, ao recalcular dependentes é alterado o custo do produto, porém conforme definido o preço de venda do produto não será alterado. |
GESTÃO | Melhoria no processo de movimentação inversa, quando utilizado o módulo Movimentação de Estoque - Movimentação Inversa |
GESTÃO | Melhorias no cadastro de grupo, para obrigar o preenchimento da empresa quando existir um cadastro de grupo com empresa informada. Assim como ajustes no processo de faturamento, onde se um dos itens não tiver em seu grupo a empresa informada, não será possível faturar |
GESTÃO | Melhoria na soma do valor do frete na base do ICMS, onde agora para a digitação de uma compra manual, o calculo será baseado apenas na seleção do checkbox "Frete na Base do ICMS" na edição do item e não mais através da configuração da classificação fiscal. |
GESTÃO | Melhoria na regra de negócio quando o módulo Pedidos - Validação Comercial e Financeira está habilitado e no portador o checkbox "Descontar Limite de Crédito" desmarcado, o pedido ficará liberado se o valor do pedido for maior que o limite de crédito do cliente |
GESTÃO | Melhorias no cadastro de intermediadores, incluindo a obrigatoriedade dos campos de endereço. |
GESTÃO | Melhoria no relatório de conferencia de pedidos, onde foi incluído o nome do conferente. |
GESTÃO | Melhorado o processo de baixa simples, incluindo local para lançamento obrigatoriedade do banco. |
MOBILE | Melhoria na liberação de contrasenha de visitas, onde foi incluído o novo parâmetro para mobile apenas_gerente_libera_contrasenha, onde se true, apenas o gerente pode liberar a contra senha da visita e se false, a contrasenha poderá ser gerada pelo gerente, supervisor e consultor. |
Correções | |
GESTÃO | Correção no relatório de desempenho de atendimentos modelo analítico para a quantidade de visitas ficar de acordo. |
GESTÃO | Correção na geração do arquivo de integração com balança Toledo onde buscará a informação no cadastro de unidades para envio das informações referente ao digito da unidade no arquivo. |
GESTÃO | Correção no relatório de contas a pagar, onde agora está considerando as baixas via adiantamento à fornecedores quando checkbox data base estiver marcado. |
GESTÃO | Correção no relatório de pronta entrega para considerar o estoque também na data base do retorno. |
GESTÃO | Correção na alteração de faturamento de NFS, onde agora ao realizar a alteração apenas do plano de contas a conta a receber não é reaberta, além de que se alterado alguma informação como portador, condição e valor, é exibida uma mensagem para confirmar a reabertura da conta ou não. |
0 Comentários