Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.7.0 - Beta.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Criado Módulo "Gerar Romaneio - Ordenação de Pedidos". |
GESTÃO | Criado filtros novos e modelo Analítico/Sintético para o relatório de apuração PIS/COFINS. |
GESTÃO | Criado checkbox Somar Frete Base ICMS/ST no cadastro da classificação fiscal, onde o valor de frete irá somar ao total de produtos para compor a Base de ICMS e Base de ICMS ST. |
GESTÃO | Criado campo para inserir lotes, que irá aparecer na tela de monitor de ordens. |
GESTÃO | Criado novo relatório de locações de cilindros. |
GESTÃO | Criado modelo quantitativo para o relatório de estoque de produtos. |
GESTÃO | Criado opção de configurar uma "última compra" caso produto não tenha compras anteriores, na tela do configurador de operações. |
Melhorias | |
GESTÃO | Ajustado para que se o fornecedor tiver checkbox requer ordem de compra marcado, será permitido criar conta a pagar avulsa do fornecedor. |
GESTÃO | Ajuste no processo de conversão de unidade em lote quando a unidade for diferente da padrão. |
GESTÃO | Ajustes no relatório de ordens de produção. |
GESTÃO | Alterado diálogo do relatório de controle de produtos quando os módulos Controle de Produtos e Controle de Produtos - Pronta entrega estiverem habilitados. |
GESTÃO | Ajuste no pedido de televendas para remover produtos não comprados pelo cliente. |
GESTÃO | Incluído checkbox "Unificar Lanctos em Lotes" na tela de lançamentos. |
GESTÃO | Incluído totalizadores de conciliados e não conciliados no relatório de conciliação de lançamentos. |
GESTÃO | Incluído botão de Vales na tela de acerto de carga, que vai gerar um vale vinculado ao acerto. |
GESTÃO | Ajustado regra do vendedor, para que vincule nos pedidos tipo indústria, vendedores tipo Vendedor e Representante. |
GESTÃO | Incluído uma trava no processo de substituição das contas a receber, caso estejam vinculadas a um manifesto/romaneio, e este porsua vez em acerto de carga, o sistema não permitirá a sequencia do processo. |
GESTÃO | Incluído regra para quando módulo de integração de indústria estiver habilitado, seja obrigatório informar EAN no produto. |
GESTÃO | Incluído atalho no número origem da tela de lançamentos para abrir a tela referente ao registro do lançamento. |
GESTÃO | Incluído regra para bloquear a utilização de plano de contas ou função repetidos no mesmo DRE. |
GESTÃO | Incluído validação para impedir o acerto total de um acerto de cargas caso todos os documentos não tenham sido confirmados. |
GESTÃO | Incluído ordenação de Bairros no relatório de clientes. |
GESTÃO | Incluído consulta de múltiplos vendedores na tela de contatos e agendamentos. |
GESTÃO | Incluído uma coluna usuário nos grids Movimento e Adiantamento a Fornecedor - Movimento. |
Correções | |
GESTÃO | Correção da criação incorreta de contas a receber geradas a partir do CT-e. |
GESTÃO | Corrigido alocação de lotes zerados de produtos únicos no alocar lotes. |
GESTÃO | Corrigido relatório de recebimentos por data base para não buscar contas cancelada quando filtrador por contas em aberto. |
GESTÃO | Reajustado posição do quadro de observações da guia Atendimento do cadastro de clientes. |
GESTÃO | Corrigido processo de criação e gravação da HASH PIX da emissão do faturamento para que documentos que geram faturamento ou não, seja criado a HASH PIX. |
0 Comentários