Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.4.6 - Beta.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Criado Relatório para visualizar Crédito em Aberto dos clientes |
GESTÃO | Criada opção no Cadastro de Empresas para mostrar o valor de abatimento do PIS/COFINS nas observações da nota. |
GESTÃO | Criado processo para que seja enviada a descrição do portador no XML da nota. |
MOBILE | Criado processo para controlar o inventário de estoque pelo aplicativo de conferência. |
MOBILE | Criado novo parâmetro no Android para configurar se permitirá desconto em itens de indenizações até o limite indicado no perc_indeniz. |
Melhorias | |
GESTÃO | Inserido filtragens por Nº Doc / Nº Série na tela de Consulta de Documentos no Cadastro de Manifestação de Destinatário. |
GESTÃO | Criado campo para filtragens de Nº Lote de Carga |
GESTÃO | Inserido agrupamento por Ordem de Produção e coluna Variação no Relatório de Movimentação de Materiais. |
GESTÃO | Incluído filtro da linha do produto nas telas de Reajuste de Preço e Reajuste de Promoções. |
GESTÃO | Criada opção para informar o desconto máximo e o preço autorizado nas Tabelas de Preços. |
GESTÃO | Criado agrupamento por Ordem de Produção no Relatório de Movimentação de Materiais. |
GESTÃO | Criado a opção Situação Ativo/Inativo no cadastro do Motorista. |
GESTÃO | Inserido as colunas PERC_PIS_MED e PERC_COFINS_MED e NCM do produto somente se o tipo Mostrar por for igual a 'Produto' da exportação Excel do Relatório de Margem de Contribuição. |
GESTÃO | Adicionado filtro de lotes de carga na conferencia de pedidos. |
GESTÃO | Aumentado a quantidade de caracteres no campo E-mail no Cadastro de Clientes. |
GESTÃO | Criado a opção de agrupamento por Fornecedor na Sugestão de Compra. |
GESTÃO | Adicionado filtro e agrupamento por Rede no Relatório de Indenizações. |
GESTÃO | Inserido Tipo de Venda Mínima no Cadastro de Venda Múltipla para controlar a quantidade mínima digitada no Pedido. |
GESTÃO | Inserido um campo para informar a empresa na configuração de ST na classificação fiscal. |
MOBILE | Inserido a opção para inserção dos itens no pedido pelo código de barras. |
MOBILE | Aplicadas regras do desconto máximo e preço autorizado (base para o flex) nas Tabelas de Preço do mobile. |
MOBILE | Inserido uma verificação obrigatória do estoque na visita caso habilitado o parâmetro "Utilizar estoque na visita". |
MOBILE | Criado impressão de Prestação de Contas para impressora do tipo Leopardo. |
Correções e Ajustes | |
GESTÃO | Ajustado para que caso a CFOP da nota esteja marcado para Permitir Digitar Impostos, os principais campos de impostos sejam convertidos para 2 casas decimais. |
GESTÃO | Ajustado processo de Estorno da Ordem de Produção, onde agora irá solicitar usuário/senha e também uma opção para digitar uma observação. |
GESTÃO | Ajustado quanto ao controle das parcelas no Cadastro de Bens. |
GESTÃO | Criar trigger para excluir itens da tabela vendas_devolucoes_itens ao cancelar a nota de Devolução. |
GESTÃO | Ajuste no processo de calculo da data de entrega, onde o sistema sempre substituía esta data mesmo ela já estando informada no pedido. |
GESTÃO | Ajuste no Relatório de Contas a Pagar, onde caso filtrada a data base os filtros por Situação não estavam funcionando corretamente |
GESTÃO | Ajuste no filtro por produto na tela de Pedidos, onde agora ele também irá considerar o produtos das trocas. |
GESTÃO | Ajustado o processo de custo médio para que seja repassado as vendas, compras e trocas assim, a consulta por ele acaba ficando mais rápida. |
MOBILE | Ajustado o processo de cálculo de DIAS DE ENTREGA para caso o DIAS ENTREGA for preenchido manualmente ser mantido ao integrar o pedido no gestão. |
0 Comentários