Saiba quais as novidades, melhorias e correções da Versão 4.4.1 - Release.
Novidades | |
|---|---|
GESTÃO | Criado opção para seleção do código do Cadastro do PIS/COFINS na Tabela de Custos e Reajuste de Compras. |
GESTÃO | Criado inciso referente ao Convênio ICMS 142/2018. |
GESTÃO | Criado novo processo para movimentação de Produtos Master no modelo Pré-Venda. |
GESTÃO | Criado processo para inserção de lançamentos manuais via Acerto de Carga. |
GESTÃO | Criada possibilidade de criar um MDF-e a partir de um Romaneio finalizado. |
GESTÃO | Criado Cadastro de Bens para registros dos ativos imobilizados a fim de recuperar créditos de ICMS a partir dos bens e direitos adquiridos para a atividade fim da empresa. |
MOBILE | Criado novo método de criação do SERIAL de autorização no WMC Mobile. |
GESTÃO | Criado processo para cálcular os dias úteis do pedido baseado na Rota de Entrega do Vendedor do pedido. |
GESTÃO | Criada tela de tarifas para vínculo com o CT-e. |
GESTÃO | Criada opção para buscar o ST Retido dos produtos que compõe o item Industrializado caso o mesmo não tenha tido nenhuma nota de compra importada. |
GESTÃO | Criada possibilidade de substituir um produto no Corte de Pedidos cujo estoque esteja zerado. |
Melhorias | |
GESTÃO | Alterado o método do envio dos recibos para funcionar igual ao envio dos boletos. |
GESTÃO | Alterado o processo de emissão de nota para que caso a nota emitida retorne com a Rejeição 206: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ, o sistema automaticamente volte a NF-e para Não Impressa e incremente o número documento. |
GESTÃO | Caso o cliente utilize múltiplos vendedores a filtragem do ASSISTENTE no Relatório de Clientes irá buscar os clientes que possuam o ASSISTENTE no GRID dos múltiplos vendedores. |
GESTÃO | Alterado o layout da Integração Leão para enviar o CODSEGMENTO onde enviava a descrição do SEGMENTO. |
GESTÃO | Adicionada no layout da Integração Leão nova posição para levar a descrição da REDE. |
MOBILE | Agora a ordenação dos itens da tela de Estoque PDV obedecerá o parâmetro de configuração de ordenação personalizada. |
GESTÃO | Inserida a possibilidade de múltipla seleção de Planos de Contas no Relatório de Despesas. |
GESTÃO | Alterado o processo de Corte de Pedidos em pedidos que estão em conferência para que não seja mais deletado a conferência do pedido e sim somente dos produtos cortados. |
GESTÃO | Inserida a coluna no GRID de produtos do Faturamento para informação do Nº Item no XML daquele produto naquele Faturamento. |
GESTÃO | Inserida a validação para não permitir gravar um faturamento do tipo Pronta Entrega que tenha produtos com QTDE ou VALOR TOTAL diferente do pedido. |
GESTÃO | Inserida a opção de múltipla filtragem nos filtros do Relatório de Estoque Mínimo. |
MOBILE | Inserido filtro de Rede na tela de Localizar no WMC Mobile. |
GESTÃO | Inserido seleção de múltiplas listas de preços no Cadastro de Reajuste de Preços a fim de possibilitar o reajuste de preços em vários produtos em várias listas. |
GESTÃO | Alterado o processo de Manifestação de Destinatário possibilitando a declaração de ciência e download de forma automática e em lote. |
MOBILE | Inserida a Qtde Auxiliar na soma do total do manifesto. |
Correções e Ajustes | |
GESTÃO | Ajustado o envio do campo TIPO_ITEM para o SPED Fiscal e SPED Contribuições. |
GESTÃO | Ajustado o faturamento do padrão Indústria para ser preenchido o campo do preço sem desconto com o preço venda do produto. |
GESTÃO | Ajustado o processo para Gerar Pedido de Compra via Cadastro de Manifestos para preencher corretamente as colunas Carga e Retorno. |
GESTÃO | Ajustado para que os filtros de produto dos relatórios da guia Produtos tragam na listagem também produtos inativos. |
GESTÃO | Removido guia de apuração de saldo do Relatório de Apuração de ICMS - Modelo Analítico. |
GESTÃO | Ajustado o envio do campo TIPO_ITEM para o SPED Fiscal e SPED Contribuições. |
MOBILE | Ajustado a impressão dos comprovantes de pontuação 0% para trazer Portador - Cond. Pagto e não mais "A vista" ou "A prazo". |
MOBILE | Ajustado o cálculo de juros no mobile para funcionar tal qual funciona no Gestão. |
GESTÃO | Ajustado filtros para importação de NF-e no CT-e. |
0 Comentários